量身定制你的營養補充方案
你是否經常感到疲勞、皮膚變差、睡眠品質不好,甚至容易生病?這些症狀可能不是「年紀到了」,而是你的身體在提醒你:「缺乏營養了!」
缺乏關鍵營養素,短期可能只是精神不佳,長期則可能導致慢性病。這篇文章幫你整理了一張「健康對照表」,根據 性別、年齡、生活型態、身體警訊,快速找到適合你的補充品。
國人每日營養素建議攝取量|各年齡層必知的關鍵營養
現代人生活忙碌,營養攝取往往不均衡,長期缺乏某些營養素可能影響健康。根據衛生福利部國民健康署發布的**「國人膳食營養素參考攝取量」第八版**,以下是不同年齡層每日建議攝取量,幫助你了解身體所需,調整飲食,確保營養均衡!
📌 各年齡層每日營養素建議攝取量
年齡組別 | 鈣 (mg) | 碘 (µg) | 維生素D (µg) | 蛋白質 (g/kg) | 鈉 (mg) | 鉀 (mg) | 鐵 (mg) | 鎂 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3歲 | 500 | 90 | 5 | 1.05 | 1000 | 2000 | 7 | 80 |
4-6歲 | 600 | 120 | 5 | 0.95 | 1200 | 2300 | 10 | 100 |
7-9歲 | 700 | 120 | 5 | 0.95 | 1300 | 2500 | 10 | 130 |
10-12歲 | 1000 | 150 | 5 | 0.95 | 1400 | 2800 | 13 | 240 |
13-15歲 | 1200 | 150 | 5 | 0.95 | 1500 | 3000 | 15 | 310 |
16-18歲 | 1200 | 150 | 5 | 0.95 | 1500 | 3000 | 15 | 310 |
19-50歲 | 1000 | 150 | 5 | 0.83 | 1500 | 3500 | 10-15 | 310-320 |
51歲以上 | 1000 | 150 | 10 | 0.83 | 1300 | 3500 | 10-15 | 310-320 |
📌 參考來源:國人膳食營養素參考攝取量(台灣國民健康署)
根據衛生福利部國民健康署的資料,以下是各年齡層每日建議攝取的維生素量:
年齡組別 | 維生素A (μg RAE) | 維生素C (mg) | 維生素D (μg) | 維生素E (mg α-TE) | 維生素K (μg) |
---|---|---|---|---|---|
1-3歲 | 300 | 40 | 15 | 6 | 30 |
4-6歲 | 400 | 50 | 15 | 7 | 55 |
7-9歲 | 500 | 60 | 15 | 8 | 60 |
10-12歲 | 600 | 70 | 15 | 10 | 75 |
13-15歲 | 700 | 85 | 15 | 12 | 90 |
16-18歲 | 750 | 100 | 15 | 12 | 120 |
19-50歲 | 750 | 100 | 15 | 12 | 120 |
51歲以上 | 750 | 100 | 15 | 12 | 120 |
*μg RAE:視網醇活性當量;mg α-TE:毫克α-生育酚當量。
這些數據來自國民健康署發布的「國人膳食營養素參考攝取量」第八版。
如需更詳細的資訊,建議參考國民健康署的官方資料。
你的營養夠嗎?常見症狀與對應補充品
症狀 | 可能缺乏的營養素 |
---|---|
常常疲勞、沒精神 | 維生素B群、輔酶Q10、鐵質 |
關節痠痛、活動力下降 | 葡萄糖胺、MSM |
掉髮、指甲脆裂 | 鋅、鐵、生物素(B7) |
記憶力變差、專注力下降 | DHA、磷脂醯絲胺酸(PS) |
眼睛疲勞、乾澀 | 葉黃素、Omega-3 |
📌 如果你符合 兩項以上 的症狀,可能需要開始補充營養。
男性與女性的營養需求
男性最容易缺乏的營養素
缺乏營養 | 可能影響 | 推薦補充品 |
---|---|---|
鋅 | 睪固酮、免疫力、掉髮 | 鋅 + 瑪卡(維持男性機能、提升活力) |
Omega-3 | 血管健康、大腦功能 | 魚油(Omega-3)(保護心血管、降低發炎) |
📌 參考資料:美國心臟協會 AHA
女性最容易缺乏的營養素
缺乏營養 | 可能影響 | 推薦補充品 |
---|---|---|
鐵質 | 臉色蒼白、經期不順、疲勞 | 鐵質 + 維生素C(改善氣色,提升活力) |
膠原蛋白 | 皮膚乾燥、細紋增加 | 膠原蛋白 + 葡萄籽(維持彈性、抗氧化) |
📌 參考資料:台灣國民健康署:40% 女性骨質疏鬆與鈣攝取不足相關。
不同年齡階段的關鍵補充品
年齡階段 | 主要營養素 | 推薦補充品 |
---|---|---|
20-30歲 | 維生素B群(減少疲勞)、膠原蛋白(維持彈性) | B群 + 膠原蛋白 |
30-50歲 | 葡萄籽 + Q10輔酶(抗氧化)、魚油 + 葉黃素(護眼) | 葡萄籽 + Q10輔酶 + 魚油 + 葉黃素 |
50歲以上 | 鈣 + D(強健骨骼)、葡萄糖胺 + MSM(關節保養) | 鈣 + 維他命D + 葡萄糖胺 + MSM |
📌 參考資料:美國國家衛生研究院 NIH:50歲以上族群應每日攝取 800-1000IU 維生素D。
依生活型態選擇適合的補充品
族群 | 可能缺乏的營養 | 推薦補充品 |
---|---|---|
熬夜族(壓力大、作息不正常) | 維生素B群、葉黃素 | 維生素B群 + 葉黃素(提升專注力,減少眼睛疲勞) |
運動族(健身、重訓) | 蛋白質、鎂 | 蛋白粉 + BCAA + 鎂(促進肌肉修復,預防抽筋) |
上班族(久坐不動) | Omega-3、葉黃素 | 魚油 + 葉黃素(護眼、促進血液循環) |
開始補充營養,提升健康!
想知道對應各營養素的紐西蘭,澳洲保健食品有哪些嗎?
點選下列超連結